DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
04 122.382,76 29.032,37 93.350,39
04 113.275,28 11.538,17 101.737,11
04 44.759,51 8.297,65 36.461,86
04 1.194.548,21 245.727,67 948.820,54
04 40.738,26 4.681,77 36.056,49
04 289.080,55 49.991,34 239.089,21
04 23.702,08 3.197,46 20.504,62
04 12.372,20 3.550,26 8.821,94
www.marco.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 09:17:17