FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.970.450,96 487.840,83 387.143,98
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 45.725,00 13.100,00 9.475,00
A. JAKSON PINHEIRO 06.341.224/0001-43 948,55
AGIL LOCACOES EIRELI 31.557.262/0001-85 2.306.630,00 464.473,79 343.983,79
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
ALEX RIOS SILVEIRA ***.777.777-** 1.050,00 1.050,00 600,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42.017.679/0001-71 202.553,85 197.092,31 133.386,90
ANA BEATRIZ SILVA ***.487.693-** 3.600,00 900,00 900,00
ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO ***.850.363-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA ***.320.553-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANA CRISTINA ALVES ***.259.943-** 200,00 200,00 200,00
ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS ***.986.033-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE ***.777.777-** 600,00 450,00 450,00
ANA KAREN BANDEIRA ***.992.383-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
ANA KARINE SILVA SILVEIRA ***.574.693-** 2.400,00 600,00 600,00
ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA ***.197.553-** 3.600,00 900,00 900,00
ANA LETICIA DE SOUSA PENHA ***.525.853-** 3.600,00 900,00 900,00
ANA MARIA SILVA DE CARVALHO ***.144.133-** 2.400,00 600,00 600,00
ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO ***.142.393-** 14.700,00 8.400,00 6.300,00
ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA ***.915.083-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO ***.041.583-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIO CARDOSO ZACARIAS ***.949.423-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES ***.710.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO ***.652.523-** 1.800,00
ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO ***.745.563-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR ***.645.293-** 1.800,00 400,00 200,00
ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO ***.895.313-** 1.800,00 400,00 200,00
ANTONIO KAINAN MENDES SILVA ***.198.203-** 3.600,00 900,00 900,00
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 29.402.186/0001-97 17.520,00 5.840,00 4.380,00
ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO ***.424.713-** 1.800,00 200,00 200,00
ANTONIO URLEY FAUSTO SILVA ***.359.003-** 1.800,00 400,00 200,00
ANTONIO WILSON DOS SANTOS ***.068.733-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA 04.918.920/0001-44 24.000,00 8.000,00 6.000,00
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO 12.361.168/0001-01 15.840,00 6.968,00 2.732,00
APOLONIA MAURA RODRIGUES LOURENCO ***.380.773-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 27.888,00 12.075,00 4.830,00
ARTUR OSTERNO BANDEIRA ***.583.353-** 1.800,00 400,00 200,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP 06.578.611/0001-06 600.000,00 79.236,80 66.538,93
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF 43.458.048/0001-50 660,00 300,00 300,00
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 06.951.836/0001-58 139.000,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 59.400,00 16.200,00 10.800,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/2547-03 355.588,23 324.407,42 324.407,42
BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA ***.614.683-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA 44.587.313/0001-63 8.500,00
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA 19.631.818/0001-30 169.256,54 169.256,54 169.256,54
BRENO SILVEIRA AGUIAR ***.777.777-** 200,00 200,00
BRUNA LETICIA SOUSA ROCHA ***.164.433-** 5.400,00 1.100,00 1.100,00
C DAVI DE AZEVEDO BORGES 40.966.708/0001-16 78.283,73 78.283,73 78.283,73
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07.040.108/0098-80 235.100,00 108.116,17 84.864,25
CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA ***.596.493-** 2.400,00 600,00 600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 00.360.305/3835-26 9.000,00 2.375,04 2.375,04
CAMILO JOZELIO ANGELO GOMES ***.575.133-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CARLOS ADRYO ALVES TELES ***.867.963-** 1.800,00 400,00 200,00
CARLOS CESAR SOUZA ***.156.533-** 16.800,00 4.000,00 3.400,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ***.411.293-** 1.800,00 400,00 200,00
CARLOS JEYMISON PEREIRA DE OLIVEIRA ***.673.463-** 5.800,00 4.200,00 4.200,00
CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA 07.833.320/0001-71 14.160,00 14.160,00 14.160,00
CELINE KARLA SOARES SILVA ***.525.433-** 2.400,00 600,00 600,00
CIRO GOMES ROCHA PINTO ***.149.283-** 14.700,00 8.400,00 6.300,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 07.626.776/0001-60 2.480,00
CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.261.343/0001-63 185.900,00 185.900,00 185.900,00
CLANDIA TOME DE SOUZA 05.330.509/0001-16 6.571,10 3.679,20
CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
CLEMILSON BRANDAO DE MENESES ***.565.423-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 07.693.904/0001-99 20.667,26 3.233,34 3.233,34
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 14.769.161/0002-30 18.691,68 18.691,68 11.786,68
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA 26.644.910/0001-09 5.460,80 5.460,80 2.755,20
COMUNIDADE CATOLICA MISSIONARIA MARIANA FILHOS DE SIAO 07.504.035/0001-07 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 16.836,00 5.612,00 2.806,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 32.865.193/0001-30 62,57 62,57 62,57
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 11.795.563/0001-30 516.828,00 172.276,00 172.276,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 32.456.383/0001-01 360.000,00 120.000,00 120.000,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00.611.868/0001-28 1.065.400,51 1.065.400,51 1.065.400,51
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 30.261.296/0001-65 125.169,40 102.415,75 73.767,55
CREA-CE 07.135.601/0001-50 298,92 199,28 199,28
CRISTIANE ELLEN SILVEIRA DE CASTRO ***.448.833-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DAMLA RIGNA SILVA VASCONCELOS ***.806.453-** 4.500,00 450,00 450,00
DANILO RAFAEL DIAS ***.530.963-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
DARLENE MARIA HONORATO ***.462.823-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO ***.865.733-** 17.600,00 11.000,00 6.600,00
DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ ***.225.161-** 42.240,00 14.080,00 10.560,00
DAYANE MOREIRA ROCHA ***.983.503-** 2.400,00 600,00 600,00
DENIS AUGUSTO DIAS ***.191.083-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
DIERLEY MOREIRA ROCHA ***.157.503-** 1.800,00 400,00 200,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 02.520.829/0001-40 5.696,00 5.671,00
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 07.821.309/0006-04 110.000,00 40.000,00 30.000,00
DIOCESE DE SOBRAL (PAROQUIA DE PANACUI) 07.821.309/0041-89 8.000,00 4.800,00 4.800,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT 16.902.612/0001-00 2.356,00
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 122.193,79 112.648,30 71.585,81
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA 02.050.448/0011-17 321.431,00 315.288,00 237.848,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA 21.572.278/0001-03 5.163,36 2.134,20
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 68.507,34
EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO ***.676.923-** 3.600,00 900,00 900,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 45.842.944/0001-44 854.170,00 854.170,00 854.170,00
ELENICE GOMES CARNEIRO ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
ELIARIA MARIA VASCONCELOS 19.407.398/0001-03 12.400,00 9.300,00 9.300,00
ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO ***.379.693-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
EMANUEL ANTONIO DE ARAUJO ***.189.673-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
EMANUEL WILGNEY GOMES REIS ***.932.773-** 1.800,00 400,00 200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 1.000,00 74,45 74,45
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.363.000,00 456.919,72 423.840,60
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO ***.432.533-** 245,00 245,00 245,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP 11.439.609/0001-88 184.850,00 8.364,50 4.952,50
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA 07.207.962/0001-65 51.375,00 41.100,00 30.825,00
EXPEDITO DOUGLAS CARNEIRO DA SILVEIRA ***.128.173-** 1.800,00 400,00 200,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 6.600,00 6.600,00 1.650,00
FENELON GURGEL DE MOURA NETO ***.754.543-** 80.000,00 19.999,98 19.999,98
FERNANDO LOURENCO SILVA ***.415.283-** 2.400,00 400,00 400,00
FILIPE VASCONCELOS SOUSA ***.328.453-** 2.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 18.499,32 3.299,66 1.599,66
FOCO LOCACAO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 129.600,00 86.400,00 64.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 34.874.995,21 13.138.555,30
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP 09.242.923/0001-24 485,46 431,52 179,80
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA 31.465.983/0001-65 57.530,00 17.190,00 17.190,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ***.814.003-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
FRANCISCA LOYANA ROCHA ANGELO ***.531.363-** 3.000,00 300,00 300,00
FRANCISCO ALAN DE MARIA ***.088.803-** 1.800,00 400,00 200,00
FRANCISCO ALANDELON ANDRADE SILVA ***.589.783-** 1.800,00 400,00 200,00
FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO ***.099.073-** 1.800,00
FRANCISCO ANDERSON MOURA ***.880.213-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP 27.605.903/0001-52 26.052,88 16.804,87 16.416,02
FRANCISCO CESAR DO NASCIMENTO FILHO ***.171.513-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO ***.615.173-** 5.250,00 3.000,00 2.250,00
FRANCISCO DOUGLAS ARAUJO ESTEVaO ***.236.033-** 1.800,00 400,00 200,00
FRANCISCO EMANUEL SILVA ***.099.033-** 1.800,00 400,00 200,00
FRANCISCO FABRICIO DE MARIA ***.113.213-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO FLAVIO FONTENELES ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA ***.777.777-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO JONAS SILVA PINTO ***.345.093-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO JOSE MORAES SILVA ***.367.903-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME 27.304.678/0001-14 231.647,04 12.252,04 12.252,04
FRANCISCO MATEUS GOMES FO.LHA. DE/ PAG-AM 1.800,00 400,00 200,00
FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO ***.777.777-** 150,00 150,00
FRANCISCO OSIRES FONTELES ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO OTAVIO DO NASCIMENTO ***.706.423-** 3.600,00 900,00 900,00
FRANCISCO REGINALDO FREITAS ***.721.783-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
FRANCISCO RUAN DO NASCIMENTO VASCONCELOS ***.481.643-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO SAMUEL SOUZA ALVES ***.159.843-** 1.800,00 400,00 200,00
FRANCISCO TEOFILO NETO ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO TIAGO ANDRADE NASCIMENTO ***.978.013-** 1.800,00 400,00 200,00
FRANCISCO. R. TORRES 13.114.791/0001-22 1.894,00 1.894,00
FSALES ENGENHARIA EIRELI 37.854.404/0001-52 257.979,78 257.979,78 257.979,78
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 82,03 82,03 82,03
G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS 32.713.483/0001-68 723,86
GABRIEL AVELINO DE ARAUJO ***.183.333-** 25.200,00 4.200,00 4.200,00
GABRIEL FERNANDO SILVA ***.201.973-** 1.800,00 400,00 200,00
GELTON FONTELES ***.911.573-** 10.500,00 8.400,00 6.300,00
GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR ***.777.777-** 1.050,00 1.050,00 900,00
GILBERTO JUNHO RIOS ***.808.883-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GLAUCO LIMEIRA TORRES ***.517.753-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
GLEDE IVANA ALVES REIS ***.865.673-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
GLEUBO JOSE ANGELO SILVA ***.594.983-** 2.400,00 600,00 600,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELE 31.748.439/0001-20 16.174,93 10.618,40 10.618,40
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 9.559,00 9.559,00 9.559,00
GRAZIELE CRISTINA DA SILVA ***.583.323-** 2.400,00 600,00 600,00
GUILHERME WILLIAN FERREIRA ***.075.653-** 3.600,00 900,00 900,00
GUSTAVO DA SILVA MENEZES ***.186.723-** 1.800,00 400,00 200,00
GUSTAVO HERMESON ROCHA MARANHAO ***.503.733-** 1.800,00 400,00 200,00
GUSTAVO RODOLFO DOS SANTOS ***.939.793-** 1.800,00 400,00 200,00
HELISON DA SILVA OLIVEIRA ***.531.912-** 1.800,00
IACHINA NEVES SILVEIRA RIOS ***.777.777-** 300,00
IARA BRENDA VASCONCELOS SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 36.167.598/0001-55 16.500,00 5.500,00 4.125,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO 49.547.331/0001-35 2.800,00 2.800,00 2.800,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 131.974,59 117.874,59 100.187,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.743.511,67 1.083.174,44 1.083.174,44
Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 22.513.518/0001-61 130.000,00 40.404,00 40.404,00
IORRANA CRISTINA RIOS JOVINO ROCHA ***.474.673-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ISAAC TEOFILO FONTELES ***.320.943-** 1.800,00 400,00 200,00
J MARIA DE FREITAS - ME 72.310.691/0001-30 1.066.721,35 991.784,60 920.766,70
J.V. MARTINS ENGENHARIA 19.572.843/0001-90 208.155,65 208.155,65 153.834,95
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 17.411.806/0001-75 42.000,00 15.000,00 15.000,00
JEFFERSON FREITAS DE SOUSA ***.754.273-** 1.800,00 400,00 200,00
JOaO ALBERTO SOUZA DOS SANTOS ***.571.933-** 1.800,00 400,00 200,00
JOaO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS ***.755.753-** 1.800,00 400,00 200,00
JOAO PAULO ROCHA - ME 13.344.531/0001-43 1.437.413,52 479.137,84 359.353,38
JOAO VICTOR DA SILVA ***.048.493-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
JOSE ADEONE VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
JOSE ALEX SILVA ***.048.563-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
JOSE ARAUJO FILHO ***.660.193-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
JOSE DAVI JOVINO FARIAS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
JOSE DION FREITAS - ME 14.621.802/0001-23 39.369,05 27.529,80 8.160,04
JOSE EDGLEISON CAMILO ***.355.083-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO ***.777.777-** 200,00 200,00
JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES ***.113.513-** 2.400,00 600,00 600,00
JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA ***.669.943-** 2.400,00 600,00 600,00
JOSE KEULONIO ALVES ***.735.073-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
JOSE LEORNE NETO ***.777.777-** 400,00 400,00 400,00
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 07.558.992/0005-40 628.217,08 592.370,59 474.854,94
JOSE LUAN DOS SANTOS ***.975.823-** 1.800,00 400,00 200,00
JOSE NAZION FERREIRA FILHO ***.207.693-** 1.800,00
JOSE ROMERIO SILVA ARAUJO ***.843.233-** 3.600,00 900,00 900,00
JOSE VAGNER MATIAS ***.315.373-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JuLIO CeSAR ROCHA SILVEIRA ***.198.773-** 1.800,00 400,00 200,00
JULLYANE NEVES RIOS ***.890.343-** 4.000,00 3.200,00 2.400,00
KAIO VITOR VASCONCELOS SILVA ***.419.563-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
L AGUIAR DE SOUSA 29.154.092/0001-46 1.417,00 1.417,00 1.417,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA 12.450.043/0001-58 29.834,73 29.834,73 22.166,64
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME 03.183.450/0001-55 29.649,70 2.791,55 1.163,34
LAIS SALES SILVA ***.777.777-** 200,00 200,00
LARISSA KELLY DE SOUSA PENHA ***.862.753-** 3.600,00 900,00 900,00
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME 17.822.915/0001-85 240.000,00 80.000,00 60.000,00
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA 39.665.581/0001-16 587.400,00 189.200,00 189.200,00
LUCAS RIAN LOURENcO SOUZA ***.990.263-** 1.800,00 400,00 200,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO VASCONCELOS ***.453.183-** 5.400,00 900,00 900,00
LUIS FELIPE FONSECA PONTES ***.348.363-** 1.800,00 400,00 200,00
LUIS FERNANDO GOMES DUARTE ***.873.953-** 1.800,00 400,00 200,00
LUIS GUSTAVO MARIANO SILVA ***.197.653-** 1.800,00 400,00 200,00
LUIZ FILIPE SILVA DO NASCIMENTO ***.813.613-** 1.800,00 400,00 200,00
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 27.583.854/0001-02 418.809,02 418.809,02 194.675,21
MANOEL GELSON DO NASCIMENTO ***.192.143-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MANOEL STENIO FONTELES ***.829.053-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
MANOEL VALDIR DO CARMO JUNIOR ***.559.713-** 1.800,00
MANUEL CLOVIS JUNIOR ***.257.673-** 12.000,00 4.000,00 3.000,00
MANUEL DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS ***.240.373-** 1.800,00 200,00 200,00
MANUEL GIUVAN SOUZA ***.210.123-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MANUEL IRANI BANDEIRA ***.434.913-** 6.600,00 1.650,00 1.650,00
MANUEL JACKSON MUNIZ VASCONCELOS ***.037.583-** 200,00 200,00 200,00
MANUEL JOVERLAN DE ARAUJO COSTA ***.425.503-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS ***.518.393-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
MANUEL MATHEUS DA SILVA DE ANDRADE ***.727.313-** 1.800,00 400,00 200,00
MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR ***.411.323-** 245,00 245,00 245,00
MANUEL VALDEMAR PEREIRA NETO ***.500.993-** 1.800,00 400,00 200,00
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 66.582.784/0001-11 13.242,00
MARCOS PAULO MARIANO VASCONCELOS ***.791.503-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA ADRIELY CAPISTRANO ***.815.153-** 2.400,00 600,00 600,00
MARIA ALICE MORENO SOUZA ***.813.993-** 400,00 400,00 400,00
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 100,00
MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305 34.496.457/0001-50 35.880,00 11.960,00 8.970,00
MARIA AURILENE DO NASCIMENTO SALES ***.814.343-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA BERNADETE RIOS ***.760.143-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA CARMEM SILVA JOVINO ***.977.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DA SABEDORIA RIOS FERREIRA ***.743.423-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO ***.548.603-** 13.555,20 4.518,40 2.259,20
MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER ***.610.078-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA EDIBERTA DA SILVA ***.182.033-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA EDINEILA SILVEIRA ***.777.777-** 300,00 150,00 150,00
MARIA EDIVANDA SOEIRO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA EDUARDA MENDES FEITOSA ***.173.293-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA ERILENE BASILIO ***.238.653-** 13.555,20 3.388,80 3.388,80
MARIA FERNANDA SALES DA SILVA ***.145.603-** 2.400,00 600,00 600,00
MARIA FRANCILENE SILVA ***.599.533-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA FRANCINE SILVEIRA ***.655.603-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO ***.182.343-** 2.400,00 600,00 600,00
MARIA HOSANA ARAUJO NUNES ***.314.323-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA IVANILDA ALVES CARNEIRO ***.751.783-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO ***.038.333-** 7.727,04 2.575,68 1.931,76
MARIA KAROLAYNE SOUSA ***.230.133-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA ***.901.273-** 29.090,88 9.696,96 7.272,72
MARIA NATALIA DUTRA SILVA ***.363.223-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO ***.240.503-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA SUELY FONTELES SOUSA ***.371.993-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA VALDELICIA DO NASCIMENTO ***.174.093-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA ZENILDA GOMES MARQUES ***.391.403-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
MARIA ZULENE DE SOUZA NASCIMENTO ***.866.413-** 2.988,98 2.988,98 2.988,98
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 32.004,00 15.904,00
MARIO VICTOR DA SILVA LINHARES ***.332.083-** 1.800,00 400,00 200,00
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME 26.991.913/0001-00 568.939,92 568.939,92 516.855,56
MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO ***.706.753-** 3.600,00 600,00 600,00
MATEUS MARCUS ROCHA DA SILVA ***.229.993-** 1.800,00 200,00 200,00
MAYARA MARA PINTO ***.777.777-** 100,00
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 27.256.185/0001-56 1.628,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 31.374,30 19.653,89 123,20
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 1.170.642,41 1.170.642,41 1.170.642,41
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 14.164,80 2.397,99 2.397,99
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 9.576,00 4.788,00 3.192,00
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 128.236,38 128.236,38 128.236,38
MIRELLA HANNA RIOS SOUSA ***.868.203-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26.145.027/0001-66 418,80
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.418.245/0001-46 18.792,00 16.335,00 11.664,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 13.490,22 13.490,22 2.777,68
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME 37.627.260/0001-00 102,20
NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 27.860.731/0001-63 72.000,00 24.000,00 18.000,00
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
NILZA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ***.128.344-** 235,40 235,40 235,40
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 74.068.008/0001-26 280.387,65 241.663,18 201.658,84
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 3.007,56 1.948,56 903,68
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA 07.291.198/0001-59 8.108,00 2.654,00 2.654,00
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 27.304.678/0001-14 44.871,96 12.518,76 12.518,76
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 17.452.512/0001-91 4.525.904,40 1.702.437,63 1.102.372,44
PATRICIA RODRIGUES ROCHA VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00
PAULO EZEQUIEL DIAS FILHO ***.574.093-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
PAULO HENRIQUE RODRIGUES ***.011.383-** 245,00 245,00 245,00
PEDRO DOUGLAS FONTELES ***.415.133-** 1.800,00 400,00 200,00
PEDRO LUCAS BANDEIRA ***.962.703-** 12.200,00 6.750,00 6.550,00
PEDRO LUCAS DA ROCHA FONTELES ***.874.913-** 1.800,00 400,00 200,00
PEDRO RENAN FONTELES DA SILVA ***.671.523-** 1.800,00 400,00 200,00
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA 43.781.760/0001-96 1.122.093,20 1.122.093,20 826.572,58
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 6.375,00 6.375,00
