Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 9
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº03/2026 | 16/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº02/2026 | 18/03/2026 | REUNIÃO | |
| ATA N º01/2026 | 05/02/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 10/2025 | 18/12/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 09/2025 | 27/11/2025 | ATAS | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE | 09/10/2025 | ATAS | |
| APRESENTAÇÃO DO LIVRO MARCO NA HISTÓRIA | 18/09/2025 | ATAS | |
| DEMONSTRATIVO SECOFI | 27/08/2025 | ATAS | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE | 31/07/2025 | ATAS | |
| RELATORIO COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 29/05/2025 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 19 até o momento.