Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 9
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº03/2026 | 16/04/2026 | ATAS | |
| ATA Nº 02/2026 | 18/03/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº01/2026 | 05/02/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 09/2025 | 18/12/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 08/2025 | 27/11/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 07/2025 | 14/10/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 06/2025 | 18/09/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 05/2025 | 20/08/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 04/2025 | 16/07/2025 | ATAS | |
| ATA Nº 03/2025 | 08/05/2025 | ATAS |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.