| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/03/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | THAIS SILVA RIOS |
| Responsável pela Informação | THAIS SILVA RIOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARIA MORGANA ROCHA SILVA |
| Responsável pela Homologação | SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Gabinete do Prefeito |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MULTI GRAFICA | 19.769.945/0001-09 | VENCEDOR | 274.082,79 |