PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE LEITE, DE FORMA RENTÁVEL, E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO EM POTENCIAL DO MUNICÍPIO.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 7 Pessoas físicas 35 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 899| Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 7
| Nome | Tipo |
| ADALGISA GOMES FEITOSA | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO RODRIGUÊS DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO DANIEL DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO GIRLARDO OSTERNO MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO ODEON OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| GALVINO JOÃO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO BATISTA MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO MOREIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ADALTO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ CLAUDEMIR CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ CORDEIRO DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| JOSE DE FATIMA MARINHO | PESSOA FÍSICA |
| JOSE EDILSON FONTELES | PESSOA FÍSICA |
| JOSE EUDES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSE FATIMAS RIOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSE MARCELO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ MILTON SOUSA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ NARCÉLIO NEVES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ODERNO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ VALDIR DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| KARLINY MARY SAMPAIO LEORNE | PESSOA FÍSICA |
| LUIZ MARCELO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL OCION DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL ADILON DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL ADRIANO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL VALDIR DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| ROBSON NEY DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 35
| Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
| Bairro | Número |
| DIAMANTE | 15 |
| CACHOEIRA | 3 |
| CENTRO | 4 |
| LAGOA JOÃO DE SÁ | 3 |
| BATOQUE | 1 |
| ALTO VERDE | 1 |
| SANTA FÉ | 1 |
| CORREGO | 1 |
| PANACUÍ | 1 |
Quantidade de localidades: 9
| Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0