FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DA AGROPECUÁRIA ATRAVÉS DE INCENTIVOS E DIVULGAÇÃO DAS MELHORES TÉCNICAS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 3 Pessoas físicas 64 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 855| Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 3
| Nome | Tipo |
| ADRIANA ALVES DE BRITO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIA OZANA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO CLEANDRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO GABRIEL MOTA RIOS | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO RODRIGUÊS DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO VALDINEY MORAIS | PESSOA FÍSICA |
| CAMILO JARNI HOWGGINTON FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| DANIEL PEDRO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| EVERARDO SOARES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA ELIZETE DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO ADRIANO MORAIS | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO CIDINEY SILVEIRA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO EDGAR CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO FAUSTINO NETO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO FERNANDES CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO GRIJALBA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO LOURIVAL PENHA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO OTACÍLIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO ROGÉRIO NUNES | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO XAVIER SORINHO NETO | PESSOA FÍSICA |
| GALVINO JOÃO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
| HENRIQUE SALES SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
| JOAB TÁVORA SOEIRO | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO BATISTA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ADALTO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSE ADEONE VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ALBERNI DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ATALIBE FERREIRA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ BALTAZAR MORAIS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ CAMILLO FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ CAMILO DE ARAÚJO | PESSOA FÍSICA |
| JOSE EDILSON FONTELES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÊ EDSON FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ GILVAN XAVIER SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| JOSE ILO DA SILVA BRAZ | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ TIAGO FARIAS PONTES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ VALMIR DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| JOSE WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| LUIZ FERNANDO SOUZA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL CAPISTRANO FILHO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA CRISTIANE TEODOSIO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
| MARIA GLAUCIELE DO NASCIMENTO MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| MARIA LUCIA MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| MARIA MARILENE ROMÃO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA VALDETE DOS SANTOS SILVA | PESSOA FÍSICA |
| MARTA NUNES DA SILVA FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| ODAIR JOSE DE MENESES | PESSOA FÍSICA |
| PAULO ROBERTO ARAUJO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
| PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO NONATO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO NONATO DE LIMA NETO | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| ROGER VAGNER NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| RÔMULO DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
| SIDRONIA LOURENDA SILVA CAVALCANTE | PESSOA FÍSICA |
| VILBERTO CAMINHA DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 64
| Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
| Bairro | Número |
| LAGOA JOÃO DE SÁ | 8 |
| MEIA MATA | 4 |
| DIAMANTE | 2 |
| ESCONDIDOS | 1 |
| BATOQUE | 8 |
| REMANSO | 1 |
| GADO BRAVO | 3 |
| MOCAMBO | 2 |
| BAIXA DO MEIO I | 1 |
| CENTRO | 2 |
| SOLIDÃO | 1 |
| VARJOTA | 1 |
| CACHOEIRA | 1 |
| LAGOA SANTA ROSA | 1 |
Quantidade de localidades: 14
| Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0