DIVULGAR E TRANSFERIR TECNOLOGIAS AOS PRODUTORESOBJETIVANDO AUMENTAR A QUALIDADE E APRODUTIVIDADE DE CULTURA.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 13 Pessoas físicas 97 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 876| Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
Quantidade de ações realizadas: 13
| Nome | Tipo |
| ANA RITA LIMA | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIA GIZELDA CANDIDO | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO ARAGÃO CALISTO | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO ARISTON ÂNGELO | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO LOURENÇO NICOLAU | PESSOA FÍSICA |
| ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| BENEDITO MANUEL DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| ENORQUE MOURA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| EVERARDO SOARES DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO DANIEL DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VERCOSA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO ELIZIO MOURA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO ERIBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO ERIVALDO DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO GRIJALBA CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO HUMBERTO VERÇOSA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO JOSÉ PEDRO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO JOSÉ PEDRO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO MANUEL FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO MARCELO MOURA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO MARDENI FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO ODERNO FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO OLIVERTE FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO SAMUEL TELES | PESSOA FÍSICA |
| GALVINO JOÃO VASCONCELOS | PESSOA FÍSICA |
| GREGORIO CELESTINO NETO | PESSOA FÍSICA |
| IZAQUIEL DIAS DUTRA | PESSOA FÍSICA |
| JESSIONE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOAO BATISTA DE SOUZA | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO BOSCO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
| JOAO EVANGELISTA SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO JOSÉ XAVIER | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO PAULO ESTEVÃO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ADAILTON MARQUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ADALTO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ADJONSON PONTES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ALBERNI DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ AURÉLIO RODRIGUES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ AURINDO DE ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
| JOSE CAMILLO FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ CORDEIRO DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| JOSE DE FATIMA MARINHO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ DE FÁTIMA MARINHO | PESSOA FÍSICA |
| JOSE EDILSON FONTELES | PESSOA FÍSICA |
| JOSE EUDES DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ EXPEDITO FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ GERALDO ANGELO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ILSON DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ IRIVAN DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ MARIA BANDEIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOSE MARIA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ MARIA GABRIEL | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ MILTON SOUZA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ODERNO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ OLIVEIRA FIRMINO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ RAMILTON ALVES DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| JOSE RODRIGUES DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ ROMEU FONTELLES | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ VALDIR DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| JOSÉ VALSILENE ROMÃO | PESSOA FÍSICA |
| JOSE WERIK DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| LUIZ FERNANDO SOUZA XAVIER | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL CAPISTRANO FILHO | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL EDILBERTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL FRANCISCO NETO | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL MATIAS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL OCION DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL OCION DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| MANOEL SOEIRO NETO | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL ADRIANO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL EDVANIR DE BARROS | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL MATIAS DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL ODERNO SILVA | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL RIBAMAR FERREIRA | PESSOA FÍSICA |
| MANUEL VALDIR DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA AURILETE DIAS DUTRA | PESSOA FÍSICA |
| MARIA LIDUINA DO NASCIMENTO SILVA | PESSOA FÍSICA |
| MARIA NILCE ROMÃO | PESSOA FÍSICA |
| MARIA RAIMUNDA MOURA DOS NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| PAULO CÉSAR XAVIER | PESSOA FÍSICA |
| PEDRO LOURENÇO ALVES | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO LIONARDO NETO | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO NONATO DE LIMA | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO TAVARES DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| ROBSON NEY DOS SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| TEREZINHA DE JESUS XAVIER SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| VERONILDE ALVES SANTANA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 97
| Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
| Bairro | Número |
| LAGOA JOÃO DE SÁ | 8 |
| DIAMANTE | 12 |
| SOLIDÃO | 3 |
| CACHOEIRA | 3 |
| SANTA FÉ | 3 |
| BAIXA DO MEIO I | 1 |
| CENTRO | 1 |
| BAIXA DO MEIO II | 1 |
| BATOQUE | 2 |
| REMANSO | 3 |
| ÁGUA DOS NEVES | 5 |
Quantidade de localidades: 11
| Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0