Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 667 | 1,46% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 610 | 1,33% |
| CONSULTA DA LDO | 675 | 1,47% |
| CONSULTA DA LOA | 552 | 1,20% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 611 | 1,33% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 611 | 1,33% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 618 | 1,35% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 628 | 1,37% |
| CONSULTA DAS RECEITAS | 652 | 1,42% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 649 | 1,42% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 562 | 1,23% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 674 | 1,47% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 617 | 1,35% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 555 | 1,21% |
| CONSULTA DE CREDORES | 621 | 1,36% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 538 | 1,17% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 605 | 1,32% |
| CONSULTA DO PPA | 526 | 1,15% |
| CONSULTA DO RGF | 521 | 1,14% |
| CONSULTA DO RREO | 503 | 1,10% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 716 | 1,56% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 589 | 1,29% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 599 | 1,31% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 641 | 1,40% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 526 | 1,15% |
| NOTÍCIAS | 597 | 1,30% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 869 | 1,90% |
| PORTAL | SERVIDOR | 696 | 1,52% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 571 | 1,25% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 615 | 1,34% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 575 | 1,25% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 600 | 1,31% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 622 | 1,36% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1113 | 2,43% |
| VÍDEOS | 565 | 1,23% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última modificação da carta: 14/06/2023 09:18