receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total orçamentária

R$ 87.612.272,00

Total extra-orçamentária

R$ 6.104.190,15

Total de receitas

R$ 93.716.462,15

Lista de receitas - 2026 Foram encontradas 75 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 18:11:11
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2026 111250010000000 10.398,42 0,0119%
2026 111250010100000 60.230,71 0,0687%
2026 111253010000000 69.967,32 0,0799%
2026 111303110000000 1.423.210,34 1,6244%
2026 111303110100000 10.294,05 0,0117%
2026 111451110000000 1.019.344,48 1,1635%
2026 112101010000000 491,86 0,0006%
2026 112101010100000 26.383,33 0,0301%
2026 112101010200000 7.236,57 0,0083%
2026 112101010400000 28.603,17 0,0326%
2026 112150010000000 33.406,35 0,0381%
2026 112150010100000 118.460,87 0,1352%
2026 113151010000000 894.582,60 1,0211%
2026 131199010200000 6.603,85 0,0075%
2026 132100111000000 433,62 0,0005%
2026 132101110100000 103.519,95 0,1182%
2026 132101110200000 222,67 0,0003%
2026 132101110300000 3.114,39 0,0036%
2026 132101110400000 60.745,79 0,0693%
2026 132101110500000 197.642,78 0,2256%
2026 132101110600000 6.797,41 0,0078%
2026 132101110700000 367.360,45 0,4193%
2026 132101110800000 2.498,47 0,0029%
2026 132101111000000 169.567,30 0,1935%
2026 139999010000000 277.014,29 0,3162%
2026 171151110000000 26.014.054,11 29,6922%
2026 171151110100000 2.020.051,32 2,3057%
2026 171152010000000 2.939,07 0,0034%
2026 171251010000000 16.436,34 0,0188%
2026 171252110100000 494.690,04 0,5646%
2026 171350110200000 579.141,70 0,6610%
2026 171350110300000 1.069.860,00 1,2211%
2026 171350111000000 1.700.625,00 1,9411%
2026 171350111300000 324.938,80 0,3709%
2026 171350201000000 840.102,70 0,9589%
2026 171350303000000 13.297,00 0,0152%
2026 171350310000000 129.680,00 0,1480%
2026 171350320000000 60.979,53 0,0696%
2026 171350511000000 386.721,17 0,4414%
2026 171351410000000 6.000,00 0,0068%
2026 171450010100000 1.672.999,60 1,9095%
2026 171452010000000 542.602,00 0,6193%
2026 171453011000000 241.595,85 0,2758%
2026 171550010000000 10.474.971,74 11,9561%
2026 171551010000000 8.783.060,27 10,0249%
2026 171552010000000 2.091.296,68 2,3870%
2026 171650010500000 60.715,34 0,0693%
2026 171650010900000 99.618,00 0,1137%
2026 171650011000000 63.149,41 0,0721%
2026 171650011100000 120.022,99 0,1370%
2026 171650011200000 24.605,83 0,0281%
2026 171650011300000 1.840,00 0,0021%
2026 171650011400000 12.000,00 0,0137%
2026 171799010000000 1.000.000,00 1,1414%
2026 171957010200000 607.416,61 0,6933%
2026 171960010000000 213.727,02 0,2439%
2026 171963010100000 12.015,24 0,0137%
2026 172150010000000 7.524.797,04 8,5887%
2026 172151010000000 2.414.665,49 2,7561%
2026 172152020000000 21.886,37 0,0250%
2026 172153010000000 25.624,94 0,0292%
2026 172451010000000 480.382,00 0,5483%
2026 172999010000000 53.000,00 0,0605%
2026 175150010000000 18.017.416,87 20,5649%
2026 192299010100000 63.883,70 0,0729%
2026 199999310000000 2.093,03 0,0024%
2026 241499010000000 176.092,15 0,2010%
2026 241808110000000 497.500,00 0,5678%
2026 242299011200000 301.345,48 0,3440%
2026 242999010000000 649.968,17 0,7419%
2026 951711511100000 -5.202.810,61 0,00%
2026 951711520100000 -587,72 0,00%
2026 951721500100000 -1.504.959,32 0,00%
2026 951721510100000 -482.932,76 0,00%
2026 951721520100000 -4.377,23 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024