receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

OPÇÕES DE FILTRO
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total orçamentária R$ 128.627.278,70
Total extra-orçamentária R$ 10.141.207,01
Total de receitas R$ 138.768.485,71
LISTA DE RECEITAS - 2026 Foram encontrados 83 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 18/09/2026 - 11:07:51
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2026 111250010000000 13.260,58 0,0103%
2026 111250010100000 75.478,80 0,0587%
2026 111253010000000 85.367,34 0,0664%
2026 111303110000000 2.307.742,46 1,7941%
2026 111303110100000 27.466,29 0,0214%
2026 111451110000000 1.638.707,33 1,2740%
2026 111451120100000 135,81 0,0001%
2026 112101010000000 491,86 0,0004%
2026 112101010100000 29.241,72 0,0227%
2026 112101010200000 9.479,10 0,0074%
2026 112101010400000 40.059,81 0,0311%
2026 112150010000000 34.629,43 0,0269%
2026 112150010100000 128.318,74 0,0998%
2026 113151010000000 1.251.666,61 0,9731%
2026 131199010200000 7.477,77 0,0058%
2026 132100111000000 532,18 0,0004%
2026 132101110100000 231.736,78 0,1802%
2026 132101110200000 292,51 0,0002%
2026 132101110300000 20.851,64 0,0162%
2026 132101110400000 202.245,25 0,1572%
2026 132101110500000 274.361,94 0,2133%
2026 132101110600000 10.152,66 0,0079%
2026 132101110700000 675.701,36 0,5253%
2026 132101110800000 6.896,05 0,0054%
2026 132101111000000 225.525,63 0,1753%
2026 139999010000000 351.515,36 0,2733%
2026 161102001000000 429.065,00 0,3336%
2026 171151110000000 33.848.212,66 26,3150%
2026 171151110100000 2.020.051,32 1,5705%
2026 171151210100000 2.049.660,66 1,5935%
2026 171152010000000 3.793,70 0,0029%
2026 171251010000000 20.444,18 0,0159%
2026 171252110100000 696.322,59 0,5413%
2026 171350110200000 909.771,70 0,7073%
2026 171350110300000 1.711.776,00 1,3308%
2026 171350111000000 2.027.425,00 1,5762%
2026 171350111300000 324.938,80 0,2526%
2026 171350112600000 2.896.775,78 2,2521%
2026 171350112700000 4.500.001,00 3,4985%
2026 171350201000000 2.353.346,32 1,8296%
2026 171350202000000 1.500.000,00 1,1662%
2026 171350303000000 14.689,00 0,0114%
2026 171350310000000 207.488,00 0,1613%
2026 171350320000000 84.182,49 0,0654%
2026 171350511000000 661.828,10 0,5145%
2026 171351410000000 6.000,00 0,0047%
2026 171450010100000 2.568.076,73 1,9965%
2026 171452010000000 866.390,00 0,6736%
2026 171453011000000 564.070,80 0,4385%
2026 171550010000000 14.005.146,87 10,8882%
2026 171551010000000 11.540.890,11 8,9724%
2026 171552010000000 2.765.314,72 2,1499%
2026 171650010500000 103.158,76 0,0802%
2026 171650010900000 165.453,00 0,1286%
2026 171650011000000 101.449,70 0,0789%
2026 171650011100000 177.003,42 0,1376%
2026 171650011200000 39.363,30 0,0306%
2026 171650011300000 1.840,00 0,0014%
2026 171650011400000 12.000,00 0,0093%
2026 171799010000000 1.000.000,00 0,7774%
2026 171957010200000 793.687,65 0,6170%
2026 171960010000000 213.727,02 0,1662%
2026 171963010100000 16.020,32 0,0125%
2026 171999010000000 2.920,28 0,0023%
2026 171999010100000 1.587,60 0,0012%
2026 172150010000000 10.218.785,27 7,9445%
2026 172151010000000 2.628.731,99 2,0437%
2026 172152020000000 29.799,09 0,0232%
2026 172153010000000 25.624,94 0,0199%
2026 172451010000000 720.573,00 0,5602%
2026 172999010000000 134.800,00 0,1048%
2026 175150010000000 23.524.368,40 18,2888%
2026 192299010100000 88.994,27 0,0692%
2026 199999310000000 2.796,84 0,0022%
2026 241499010000000 176.092,15 0,1369%
2026 241808110000000 497.500,00 0,3868%
2026 242299011200000 301.345,48 0,2343%
2026 242999010000000 770.523,17 0,5990%
2026 951711511100000 -6.769.642,23 0,00%
2026 951711520100000 -758,63 0,00%
2026 951721500100000 -2.043.756,94 0,00%
2026 951721510100000 -525.745,93 0,00%
2026 951721520100000 -5.959,76 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito