| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 2,63% |
| DENÚNCIAS | 171 | 32,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,88% |
| DÚVIDAS | 79 | 14,85% |
| ELOGIOS | 4 | 0,75% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,32% |
| RECLAMAÇÕES | 129 | 24,25% |
| SERVIÇOS | 21 | 3,95% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,20% |
| URGÊNCIAS | 64 | 12,03% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 65 | 12,22% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 4,32% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 39 | 7,33% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 5,83% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 70 | 13,16% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 15,23% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 7,71% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 22,56% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 18 | 3,38% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 9,41% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 11,76% |
| MARÇO/2025 | 8 | 9,41% |
| ABRIL/2025 | 6 | 7,06% |
| MAIO/2025 | 7 | 8,24% |
| JUNHO/2025 | 7 | 8,24% |
| JULHO/2025 | 7 | 8,24% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 3,53% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 21,18% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 7,06% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 8,08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 8,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 4,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 15/11/2025 17:06