| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 2,79% |
| DENÚNCIAS | 173 | 32,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,86% |
| DÚVIDAS | 79 | 14,71% |
| ELOGIOS | 4 | 0,74% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,28% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 24,39% |
| SERVIÇOS | 21 | 3,91% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,17% |
| URGÊNCIAS | 64 | 11,92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 65 | 12,10% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 4,28% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 7,64% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 5,77% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 72 | 13,41% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 15,08% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 7,64% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 121 | 22,53% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 18 | 3,35% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 8,89% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 11,11% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,89% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,67% |
| MAIO/2025 | 7 | 7,78% |
| JUNHO/2025 | 7 | 7,78% |
| JULHO/2025 | 7 | 7,78% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 3,33% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 20,00% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 6,67% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 8,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 8,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 4,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,93% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,37% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 23/11/2025 11:02