| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 2,77% |
| DENÚNCIAS | 175 | 32,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,85% |
| DÚVIDAS | 80 | 14,79% |
| ELOGIOS | 4 | 0,74% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,25% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 24,40% |
| SERVIÇOS | 21 | 3,88% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,14% |
| URGÊNCIAS | 64 | 11,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 66 | 12,20% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 4,25% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 7,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 5,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,55% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 72 | 13,31% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 81 | 14,97% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 7,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 121 | 22,37% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 18 | 3,33% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 8,51% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 10,64% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,51% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,38% |
| MAIO/2025 | 7 | 7,45% |
| JUNHO/2025 | 7 | 7,45% |
| JULHO/2025 | 7 | 7,45% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 3,19% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 19,15% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 6,38% |
| NOVEMBRO/2025 | 11 | 11,70% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 3,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 8,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 8,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,40% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 4,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,37% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 17/12/2025 13:47