Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,77% |
DENÚNCIAS | 151 | 32,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,13% |
DÚVIDAS | 78 | 16,60% |
ELOGIOS | 4 | 0,85% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,85% |
RECLAMAÇÕES | 110 | 23,40% |
SERVIÇOS | 20 | 4,26% |
SUGESTÕES | 17 | 3,62% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 61 | 12,98% |
NÃO INFORMADO | 23 | 4,89% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 7,23% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 6,60% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 61 | 12,98% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 73 | 15,53% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,72% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 106 | 22,55% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 16 | 3,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 8,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 9,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 5,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,06% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,28% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,43% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 12/06/2025 10:54