Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 2,82% |
DENÚNCIAS | 127 | 29,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 2,35% |
DÚVIDAS | 76 | 17,88% |
ELOGIOS | 3 | 0,71% |
FALE CONOSCO | 4 | 0,94% |
RECLAMAÇÕES | 97 | 22,82% |
SERVIÇOS | 20 | 4,71% |
SUGESTÕES | 15 | 3,53% |
URGÊNCIAS | 61 | 14,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 56 | 13,18% |
NÃO INFORMADO | 23 | 5,41% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 6,59% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 29 | 6,82% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 52 | 12,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 62 | 14,59% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 9,65% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 96 | 22,59% |
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 14 | 3,29% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 6,60% |
FEVEREIRO/2024 | 14 | 13,21% |
MARÇO/2024 | 6 | 5,66% |
ABRIL/2024 | 11 | 10,38% |
MAIO/2024 | 8 | 7,55% |
JUNHO/2024 | 9 | 8,49% |
JULHO/2024 | 10 | 9,43% |
AGOSTO/2024 | 12 | 11,32% |
SETEMBRO/2024 | 8 | 7,55% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 8,49% |
NOVEMBRO/2024 | 11 | 10,38% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 0,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 9,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 9,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 5,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,24% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 02/12/2024 15:58