| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 2,66% |
| DENÚNCIAS | 168 | 31,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,90% |
| DÚVIDAS | 79 | 14,99% |
| ELOGIOS | 4 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 23 | 4,36% |
| RECLAMAÇÕES | 127 | 24,10% |
| SERVIÇOS | 21 | 3,98% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,23% |
| URGÊNCIAS | 64 | 12,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 65 | 12,33% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 4,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 37 | 7,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 31 | 5,88% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | 69 | 13,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 80 | 15,18% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 7,78% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 22,77% |
| SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE | 17 | 3,23% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 10,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 12,50% |
| MARÇO/2025 | 8 | 10,00% |
| ABRIL/2025 | 6 | 7,50% |
| MAIO/2025 | 7 | 8,75% |
| JUNHO/2025 | 7 | 8,75% |
| JULHO/2025 | 7 | 8,75% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 3,75% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 22,50% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 7,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 8,16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 8,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 4,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,14% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
TAYNAN FERNANDES DA SILVA
(88) 3664-1415
Email: ouvidoria@marco.ce.gov.br
Av. Prefeito Guido Osterno, S/N - Centro - CEP: 62.560-000
Segunda à Sexta das 07:00 às 12:00 | 13:30 às 16:30
Última manifestação: 23/10/2025 11:04