Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 11
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Quantidade total de ex-membros suplentes: 2
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| PARECER CONCLUSIVO - CACS/ MARCO-CE | 19/02/2026 | PARECER | |
| ATA 01- REUNIÃO DO CONCELHO DO FUNDEB | 19/02/2026 | ATAS | |
| ATA 04 - REUNIÃODO CONCELHO DO FUNDEB | 08/10/2025 | ATAS | |
| ATA DE N° 03 | 04/06/2025 | REUNIÃO | |
| PARECER CONCLUSIVO - CACS/MARCO-CE | 04/06/2025 | PARECER | |
| ATA DE N° 02 | 12/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE N° 01 | 05/02/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB-CACS. | 09/12/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB-CACS. | 05/11/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB-CACS. | 15/08/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 21 até o momento.