lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 681 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:57:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA GORETE ROCHA RIOS ***.453.773-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA HELENA LEVINO DA SILVA ***.347.563-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO ***.998.803-** 6.400,00 6.400,00 6.400,00
MARIA JOSE VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO ***.038.333-** 7.727,04 6.439,20 6.439,20
MARIA KARINA DIAS DUTRA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA KATIANE SOUZA ARTEIRO ***.902.673-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA LIVRAMENTO DA SILVA SAMPAIO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA LUCIANA DE FREITAS DOS SANTOS ***.825.533-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA LUCINEIDE SOUSA DE ANDRADE ***.830.023-** 600,00 600,00 600,00
MARIA LUSIRENE SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE ***.122.983-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA MACIELA DE OLIVEIRA DA SILVEIRA ***.058.123-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA ***.901.273-** 29.090,88 28.465,27 28.077,39
MARIA MEIRYANE VASCONCELOS SOUZA MORAIS ***.272.813-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA MIRIAM VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA NATALIA DUTRA SILVA ***.363.223-** 5.400,00 5.400,00 4.500,00
MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO ***.240.503-** 23.644,80 21.216,00 19.701,60
MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA ***.597.133-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA RENATA FREIRE FELIX ***.646.543-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA RENATA GOMES ***.980.723-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA ROSANA PEREIRA ***.777.777-** 1.500,00 1.500,00 1.400,00
MARIA SOLANGE MARANHAO FELIX ***.125.063-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA SOLANGE SALDANHA FREITAS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA SOLIDADE ROCHA ***.777.777-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA SUELY FONTELES SOUSA ***.371.993-** 23.644,80 20.973,12 19.458,72
MARIA TATIANE MENDES TEOFILO ***.049.593-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA ***.721.533-** 3.600,00 3.600,00 3.300,00
MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES ***.135.263-** 23.644,80 21.216,00 19.701,60
MARIA VALNEI MARQUES ***.174.313-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
MARIA VANDERLI MARQUES ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024