lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 343 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 02/05/2024 - 16:47:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.970.450,96 486.760,68 323.936,71
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 45.725,00 10.875,00 9.475,00
A. JAKSON PINHEIRO 06.341.224/0001-43 948,55 0,00 0,00
AGIL LOCACOES EIRELI 31.557.262/0001-85 2.306.630,00 344.383,79 343.983,79
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
ALEX RIOS SILVEIRA ***.777.777-** 600,00 600,00 600,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42.017.679/0001-71 202.553,85 197.092,31 55.766,91
ANA BEATRIZ SILVA ***.487.693-** 3.600,00 900,00 600,00
ANA CAMILA RODRIGUES AVELINO ***.850.363-** 5.400,00 1.350,00 900,00
ANA CONCEBIDA DO NASCIMENTO DE SOUZA ***.320.553-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANA CRISTINA ALVES ***.259.943-** 200,00 200,00 200,00
ANA ELLEN SILVA DOS SANTOS ***.986.033-** 5.400,00 1.350,00 900,00
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE ***.777.777-** 450,00 450,00 450,00
ANA KAREN BANDEIRA ***.992.383-** 5.400,00 1.350,00 900,00
ANA KARINE SILVA SILVEIRA ***.574.693-** 2.400,00 600,00 400,00
ANA KAROLINY LEANDRO FERREIRA ***.197.553-** 3.600,00 900,00 600,00
ANA LETICIA DE SOUSA PENHA ***.525.853-** 3.600,00 900,00 600,00
ANA MARIA SILVA DE CARVALHO ***.144.133-** 2.400,00 600,00 400,00
ANA RITA SAMPAIO CARNEIRO ***.142.393-** 14.700,00 8.400,00 6.300,00
ANGELA LUCIA SOUZA MOREIRA ***.915.083-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIA PATRICIA VASCONCELOS ROCHA DO NASCIMENTO ***.041.583-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIO CARDOSO ZACARIAS ***.949.423-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIO CLEUVITON NUNES MENESES ***.710.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO DAVI DOS SANTOS CARDOSO ***.652.523-** 1.800,00 0,00 0,00
ANTONIO FLAVIO DA SILVA TEOFILO ***.745.563-** 13.555,20 4.518,40 3.388,80
ANTONIO GERLIS DE SOUZA DE AGUIAR ***.645.293-** 1.800,00 200,00 200,00
ANTONIO JONAS CASTRO OSTERNO FILHO ***.895.313-** 1.800,00 200,00 200,00
ANTONIO KAINAN MENDES SILVA ***.198.203-** 3.600,00 900,00 600,00
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 29.402.186/0001-97 17.520,00 4.380,00 4.380,00
ANTONIO SAVIO MARQUES PAIXaO ***.424.713-** 1.800,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito