lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 337 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 18:11:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLANDIA TOME DE SOUZA 05.330.509/0001-16 8.700,00 7.180,00 5.700,00
CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 2.203,50 765,34 765,34
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA 39.869.584/0001-71 1.213,65 0,00 0,00
COMERCIAL EFICAZ ME 51.186.050/0001-46 27.539,60 27.539,60 22.015,55
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA 41.250.142/0001-94 489.492,14 0,00 0,00
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA 17.410.446/0001-97 8.216,21 6.082,76 6.082,76
CONCEITO MULTISERVICE LTDA 16.442.794/0001-83 4.707,90 0,00 0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 19.624,00 7.408,00 7.408,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MARNHAO 00.603.960/0001-46 350,00 350,00 350,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 32.865.193/0001-30 68,17 68,17 68,17
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 11.795.563/0001-30 510.399,00 289.391,88 289.391,88
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 32.456.383/0001-01 360.000,00 150.000,00 150.000,00
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 30.261.296/0001-65 166.494,31 166.494,31 137.473,97
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 36.799,70 34.696,70 34.696,70
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 10.507.664/0001-03 2.170,00 2.170,00 2.170,00
CREA-CE 07.135.601/0001-50 7.435,69 7.435,69 5.436,56
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 39.231.441/0001-30 750.919,20 750.919,20 750.919,20
DANIEL SAULO VASCONCELOS OSTERNO ***.787.653-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DARLENE MARIA HONORATO ***.462.823-** 19.161,60 9.321,44 7.724,64
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO ***.865.733-** 17.600,00 13.200,00 11.000,00
DAVID SALES BANDEIRA ***.838.943-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ ***.225.161-** 42.240,00 18.773,33 15.253,33
DAYANE MOREIRA ROCHA ***.983.503-** 3.600,00 1.500,00 1.500,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 31.369,78 0,00 0,00
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA 07.699.728/0001-00 402.132,71 402.132,71 402.132,71
DENIS AUGUSTO DIAS ***.191.083-** 5.400,00 2.250,00 2.250,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.090,47 1.090,47 1.090,47
DIANA MARIA COSTA NASCIMENTO ***.111.833-** 400,00 400,00 200,00
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19.407.398/0001-03 15.500,00 15.500,00 15.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024