lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 410 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 10:03:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO 07.040.108/0098-80 459.000,00 284.423,99 249.350,87
CAIKE ALVES DO NASCIMENTO ***.255.123-** 1.800,00 800,00 800,00
CAIO BRUNO REIS ***.735.323-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CAIO EMERSON VASCONCELOS DA SILVA ***.596.493-** 2.400,00 1.200,00 1.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE 00.360.305/3835-26 6.500,00 3.657,30 3.657,30
CARLOS ANTONIO SILVA RIOS ***.392.663-** 1.800,00 1.000,00 800,00
CARLOS CESAR SOUZA ***.156.533-** 16.800,00 9.000,00 7.600,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS ***.971.063-** 1.800,00 1.000,00 800,00
CARLOS EDUARDO SOUSA SILVEIRA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO ***.215.223-** 1.800,00 1.000,00 800,00
CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO ***.953.953-** 60.000,00 35.000,00 30.000,00
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO 06.595.862/0001-90 85.431,31 33.387,33 33.387,33
CELINE KARLA SOARES SILVA ***.525.433-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 19.752.596/0001-04 40.046,00 40.046,00 0,00
CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
CIRO GOMES ROCHA PINTO ***.149.283-** 25.200,00 14.700,00 12.600,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 62.000,00 62.000,00 62.000,00
CLANDIA TOME DE SOUZA 05.330.509/0001-16 12.681,50 0,00 0,00
CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO ***.777.777-** 500,00 300,00 0,00
CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA ***.153.893-** 1.800,00 600,00 600,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 07.693.904/0001-99 38.550,05 38.550,05 23.768,36
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 14.769.161/0002-30 14.491,67 10.126,67 7.583,33
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 41.280,06 34.959,25 19.570,10
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 03.336.946/0001-11 69.689,85 69.689,85 34.874,76
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 23.457,44 15.233,87 13.323,37
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57.494.031/0001-63 15.675,00 0,00 0,00
CONCEITO MULTISERVICE LTDA 16.442.794/0001-83 36.046,13 19.173,05 12.257,25
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 18.600,00 9.900,00 9.900,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 32.865.193/0001-30 64,89 64,89 64,89
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 11.795.563/0001-30 512.885,46 299.183,15 299.183,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024