lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 337 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 16/07/2026 - 18:11:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306 36.167.598/0001-55 16.500,00 8.250,00 6.875,00
IERY OSTERNO RIOS ***.777.777-** 500,00 500,00 400,00
IGOR SAMPAIO MENEZES DE ABREU ***.881.413-** 1.800,00 600,00 400,00
IMACULADA MARIA SILVA VASCONCELOS ***.771.023-** 1.050,00 1.050,00 700,00
INACIO FARIAS LIMA FILHO 49.547.331/0001-35 33.000,00 15.000,00 12.000,00
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA 17.952.607/0001-74 3.839,00 3.839,00 0,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME 10.628.513/0001-03 66.583,81 65.371,21 46.749,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 6.791.998,00 4.626.522,22 4.626.522,22
Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB 22.513.518/0001-61 569.800,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE 39.419.647/0001-98 18.097.585,00 11.907.459,78 11.907.459,78
J MARIA DE FREITAS - ME 72.310.691/0001-30 2.227.616,73 2.227.616,73 1.972.611,67
J.V. MARTINS ENGENHARIA 19.572.843/0001-90 150.137,61 150.137,61 150.137,61
JARBAS OSTERNO VASCONCELOS ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 17.411.806/0001-75 42.000,00 25.000,00 20.000,00
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA ***.777.777-** 3.350,00 3.350,00 3.200,00
JOAO ALAFFY DO NASCIMENTO BARBOSA ***.912.113-** 5.400,00 2.250,00 2.250,00
JOAO HELIO SOUZA SILVA ***.231.263-** 2.400,00 800,00 800,00
JOaO LUCAS MARQUES BANDEIRA ***.676.553-** 1.800,00 600,00 400,00
JOAO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS ***.755.753-** 1.800,00 200,00 200,00
JOAO PAULO ROCHA - ME 13.344.531/0001-43 1.434.831,54 738.159,24 662.373,10
JOAO VICTOR SOEIRO VASCONCELOS ***.318.803-** 1.800,00 600,00 400,00
JOAO VITOR MENDES FEITOSA ***.972.993-** 1.800,00 600,00 400,00
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 24.621.456/0001-37 40.828,70 34.806,29 34.806,29
JOSE ARAUJO FILHO ***.660.193-** 5.400,00 2.250,00 2.250,00
JOSE BERNARDO GOMES TEIXEIRA ***.519.843-** 1.800,00 600,00 400,00
JOSE EDGLEISON CAMILO ***.355.083-** 5.400,00 1.350,00 1.350,00
JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA ***.095.193-** 1.800,00 600,00 400,00
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO ***.777.777-** 200,00 200,00 0,00
JOSE GABRIEL GOMES RIBEIRO ***.629.583-** 1.600,00 400,00 200,00
JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES ***.113.513-** 5.400,00 2.100,00 1.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024