lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 681 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:57:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 3.175,00 1.775,00 0,00
DELINEY MARIA NASCIMENTO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA 07.699.728/0001-00 825.896,82 825.896,82 825.896,82
DENIS AUGUSTO DIAS ***.191.083-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 5.198,74 5.198,74 5.198,74
DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS ***.777.777-** 800,00 800,00 800,00
DINAMIC SERVICOS LTDA 11.129.714/0001-10 466.134,15 466.134,15 466.134,15
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 19.407.398/0001-03 34.100,00 34.100,00 34.100,00
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL 07.821.309/0006-04 126.000,00 126.000,00 115.500,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 16.874,86 16.507,46 16.507,46
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 38.912,77 38.912,77 35.699,35
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 02.050.448/0011-17 939.462,40 935.280,40 866.173,40
DYHULHA MARCIA DA COSTA CARDOSO ***.915.372-** 100,00 100,00 100,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 31.607,01 31.607,01 31.607,01
ECOGUIMA LTDA 34.326.829/0001-09 699.365,00 699.365,00 699.365,00
ECOMILL SERVICOS LTDA 11.952.190/0001-63 3.087.744,65 3.087.744,65 2.787.744,65
EDGLEUMA CELESTINO SILVA ROCHA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
EDITORA DOCE EDUCAR LTDA 25.135.787/0001-20 568.696,47 568.696,47 568.696,47
EDNEIDE CRISTINA VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
EDUARDA THALITA DOS SANTOS NASCIMENTO ***.676.923-** 3.600,00 3.600,00 3.300,00
EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
EDUCAKIDS COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA 62.448.522/0001-08 840.632,50 840.632,50 0,00
ELAINE CRISTINA RIOS FONTELES ***.489.003-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ELDER MARCIO CARVALHO ***.675.993-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
ELENICE GOMES CARNEIRO ***.777.777-** 1.400,00 1.400,00 1.300,00
ELIANA MAGILA FERREIRA DE FREITAS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
ELIAS MIQUEIAS DIAS ***.009.153-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ELISA EMILLY SILVA DE ARAUJO ***.379.693-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00
ELVE RODRIGUES DA SILVA 87628864368 32.162.804/0001-83 31.050,00 31.050,00 31.050,00
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA ***.777.777-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024