lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 295 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 23/04/2025 - 09:16:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CLARA MARQUES RIOS ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DAS GRACAS SOUSA ***.777.777-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DE FATIMA FONTELES TEOFILO ***.548.603-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA DE FATIMA PEIXOTO XAVIER ***.610.078-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA DINORA PEREIRA MAGALHAES ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00
MARIA EDIBERTA DA SILVA ***.182.033-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA EDINEILA SILVEIRA ***.777.777-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
MARIA ERILENE BASILIO ***.238.653-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA FRANCILENE SILVA ***.599.533-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA FRANCINE SILVEIRA ***.655.603-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA GLEICIARA DA COSTA BRITO ***.182.343-** 2.400,00 400,00 400,00
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO ***.038.333-** 7.727,04 1.931,76 1.931,76
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA ***.901.273-** 29.090,88 7.272,72 7.272,72
MARIA NATALIA DUTRA SILVA ***.363.223-** 5.400,00 900,00 900,00
MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO ***.240.503-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA ROSANA PEREIRA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SOLIDADE ROCHA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARIA SUELY FONTELES SOUSA ***.371.993-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA ***.721.533-** 3.600,00 600,00 600,00
MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES ***.135.263-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARIA ZENILDA GOMES MARQUES ***.391.403-** 14.572,80 3.643,20 3.643,20
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 91.198,25 74.428,25 33.082,50
MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA ***.000.123-** 1.800,00 200,00 200,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 27.642,23 0,00 0,00
MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ ***.554.563-** 1.800,00 200,00 200,00
MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS ***.388.773-** 3.600,00 600,00 600,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 9.936,00 9.936,00 9.936,00
MINISTERIO DA SAUDE 00.394.544/0127-87 38.091,33 38.091,33 38.091,33
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 17.826,61 0,00 0,00
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA ***.777.777-** 400,00 400,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024