lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 413 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 15:24:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO ***.038.333-** 7.727,04 4.507,44 3.863,52
MARIA LUCIANA DE FREITAS DOS SANTOS ***.825.533-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA LUSIRENE SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE ***.122.983-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA ***.901.273-** 29.090,88 16.969,68 14.545,44
MARIA NATALIA DUTRA SILVA ***.363.223-** 5.400,00 2.700,00 2.700,00
MARIA NATIVIDADE SOUSA SAMPAIO ***.240.503-** 15.172,80 9.100,80 7.886,40
MARIA PATRICIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA ***.597.133-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA ROSANA PEREIRA ***.777.777-** 1.000,00 1.000,00 400,00
MARIA SOLIDADE ROCHA ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SUELY FONTELES SOUSA ***.371.993-** 15.172,80 8.857,92 7.643,52
MARIA THATIELY CARNEIRO DE SOUZA ***.721.533-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES ***.135.263-** 15.172,80 9.100,80 7.886,40
MARIA VILANI BARBOSA SILVA ***.562.403-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA ZENILDA GOMES MARQUES ***.391.403-** 15.172,80 9.100,80 7.886,40
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 188.756,25 171.986,25 131.588,25
MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA ***.000.123-** 1.800,00 1.000,00 800,00
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM 35.248.268/0001-21 2.696,44 2.696,44 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 86.000,81 82.769,05 78.684,25
MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ ***.554.563-** 1.800,00 1.000,00 800,00
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 155.094,65 155.094,65 155.094,65
MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS ***.388.773-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 9.936,00 9.936,00 9.936,00
MINISTERIO DA SAUDE 00.394.544/0127-87 38.091,33 38.091,33 38.091,33
MIRIAN LEA DIAS LEORNE ***.828.653-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 97.169,81 97.169,81 17.826,61
NEVES PARTICIPACOES - EIRELI 27.860.731/0001-63 51.144,00 19.179,00 12.786,00
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 27.304.678/0001-14 291.173,94 258.609,20 209.210,60
OTILIO ARCANJO SABINO ***.856.293-** 42.250,00 24.640,00 21.120,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 17.452.512/0001-91 4.241.277,56 2.874.620,99 2.840.120,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024