lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 590 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 28/11/2025 - 10:24:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***.505.613-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO PEDRO PAULINO ***.113.633-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOAO PEDRO RAMOS ANDRADE ***.858.963-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOAO VICTOR DA SILVA ***.048.493-** 5.400,00 4.050,00 4.050,00
JOAO VITOR ROCHA DA PENHA ***.976.953-** 1.800,00 1.400,00 1.200,00
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 24.621.456/0001-37 67.581,46 63.914,48 58.887,64
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 5.342,66 3.111,26 3.111,26
JOSE ALAN LOPES PENHA ***.273.973-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOSE ARAUJO FILHO ***.660.193-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
JOSE BARTOLOMEU VASCONCELOS NETO SILVA ***.186.413-** 90.000,00 90.000,00 90.000,00
JOSE CLEUDO VIANA ***.060.343-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE DAVI DO NASCIMENTO ***.599.463-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE EBSON DE FREITAS ***.916.053-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE EDGLEISON CAMILO ***.355.083-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO ***.777.777-** 1.100,00 1.100,00 900,00
JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES ***.306.053-** 1.800,00 1.600,00 1.400,00
JOSE HELIO DO NASCIMENTO ***.601.753-** 1.880,00 1.880,00 1.880,00
JOSE IRANILDO PERERIRA ***.712.373-** 11.500,00 11.500,00 11.500,00
JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES ***.113.513-** 3.600,00 3.000,00 2.700,00
JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA ***.669.943-** 4.200,00 3.600,00 3.200,00
JOSE KEULONIO ALVES ***.735.073-** 5.400,00 4.500,00 4.050,00
JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO ***.039.343-** 1.800,00 1.600,00 1.400,00
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07.558.992/0002-05 2.457,60 2.457,60 2.457,60
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 07.558.992/0005-40 1.868.570,61 1.868.570,61 1.868.570,61
JOSE MARCILEIDE ARAUJO ***.085.293-** 300,00 300,00 0,00
JOSE MARCOS SILVA ***.756.643-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE MARIA DA COSTA ***.901.413-** 6.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE MATEUS DA ROCHA ***.645.173-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOSE MATHEUS PEREIRA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
JOSE OTACILIO DA COSTA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024