lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:08:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 216.000,00 72.000,00 67.500,00
RENATO FREITAS TEOFILO ***.388.023-** 29.090,88 12.121,20 9.696,96
RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES ***.665.603-** 29.104,80 12.127,00 9.701,60
RITA DE CASSIA DOS SANTOS ***.152.933-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
RITA MARIA PEREIRA FONSECA ***.835.333-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
RITA SILVA DE FREITAS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
ROBERTO KEILE FONTELES FILHO ***.481.283-** 1.800,00 400,00 400,00
RODRIGO NUNES DE SOUZA ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ROSA MARIA DE ANDRADE PONTES 52.050.403/0001-49 43.000,00 43.000,00 43.000,00
ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA ***.103.383-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 07.876.676/0001-92 57.587,92 57.587,92 57.587,92
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA ***.777.777-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA ***.311.793-** 1.800,00 400,00 400,00
SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO ***.777.777-** 300,00 100,00 0,00
SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO ***.777.777-** 150,00 150,00 0,00
SANDRO VILMAR PIRES - ME 09.253.952/0001-91 17.190,00 17.190,00 0,00
SAULO ANDERSON ANGELO MONTE ***.400.823-** 1.800,00 400,00 400,00
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 22.346.772/0001-12 370.199,48 370.199,48 370.199,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 00.394.460/0058-87 650.000,00 363.703,91 363.703,91
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 07.954.571/0001-04 283.789,08 118.245,45 118.245,45
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 07.954.514/0001-25 14.152,27 14.152,27 14.152,27
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 21.472,00 17.688,00 17.688,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 56.000,00 11.985,64 11.463,97
SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 41.546.961/0001-83 123.597,79 123.597,79 0,00
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 17.351.856/0001-04 388.460,78 334.089,88 253.964,94
TATIANE ARAUJO ADRIANO ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00
TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS ***.053.803-** 14.572,80 6.072,00 4.857,60
THAMARA TAYZE DE OLIVEIRA SILVA ***.348.524-** 21.120,00 17.600,00 14.080,00
THAMIRIS MENEZES DE ABREU ***.777.777-** 200,00 200,00 200,00
TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME 11.186.399/0001-63 68.250,00 28.210,00 28.210,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024