lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 413 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 15:24:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RITA MARIA PEREIRA FONSECA ***.835.333-** 15.172,80 9.100,80 7.886,40
RITA SILVA DE FREITAS ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
ROBERTO KEILE FONTELES FILHO ***.481.283-** 1.800,00 1.000,00 800,00
RODRIGO NUNES DE SOUZA ***.777.777-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ROSA MARIA DE ANDRADE PONTES 52.050.403/0001-49 43.000,00 43.000,00 43.000,00
ROSANE MARQUES DA COSTA ***.281.423-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ROZANGELA MARIA DE SOUZA DA SILVA ***.103.383-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI 07.876.676/0001-92 135.286,12 135.286,12 135.286,12
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA ***.777.777-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA ***.311.793-** 1.800,00 1.000,00 800,00
SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO ***.777.777-** 300,00 300,00 100,00
SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO ***.777.777-** 150,00 150,00 150,00
SANDRO VILMAR PIRES - ME 09.253.952/0001-91 17.190,00 17.190,00 17.190,00
SARAH THAVYNE SOUSA MENEZES ***.806.883-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SAULO ANDERSON ANGELO MONTE ***.400.823-** 1.800,00 1.000,00 800,00
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI 22.346.772/0001-12 521.424,45 521.424,45 471.531,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 00.394.460/0058-87 650.000,00 540.399,47 540.399,47
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA 07.954.571/0001-04 283.789,08 165.543,63 165.543,63
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 07.954.514/0001-25 14.152,27 14.152,27 14.152,27
SELMA OSTERNO RIOS JOVINO ***.508.603-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 30.360,00 25.168,00 25.168,00
SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 07.121.494/0001-01 82.270,00 0,00 0,00
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA 48.191.158/0001-12 35.686,53 35.686,53 0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 56.000,00 21.748,46 18.863,57
SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL 41.546.961/0001-83 594.381,44 594.381,44 369.777,25
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI 17.351.856/0001-04 342.095,29 334.912,42 319.784,72
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA. 17.351.856/0001-04 188.670,78 188.670,78 65.443,48
TATIANE ARAUJO ADRIANO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
TEREZINHA DE JESUS CAPISTRANO RIOS ***.053.803-** 15.172,80 9.100,80 7.886,40
THAISA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO ***.777.777-** 100,00 100,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024