lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 681 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:57:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO HELIO SOUZA SILVA ***.231.263-** 1.800,00 1.800,00 1.600,00
JOAO KAUE PEREIRA VIANA ***.448.823-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA ***.408.403-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO PAULO DA SILVA MOTA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
JOAO PAULO ROCHA - ME 13.344.531/0001-43 2.721.294,92 1.523.450,32 1.395.061,98
JOAO PAULO VASCONCELOS DO NASCIMENTO ***.505.613-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOAO PEDRO PAULINO ***.113.633-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOAO PEDRO RAMOS ANDRADE ***.858.963-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOAO VICTOR DA SILVA ***.048.493-** 5.400,00 4.050,00 4.050,00
JOAO VITOR ROCHA DA PENHA ***.976.953-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 24.621.456/0001-37 69.734,20 69.734,20 69.734,20
JOSE ADEONE VASCONCELOS ***.494.303-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 5.342,66 4.746,16 3.111,26
JOSE ALAN LOPES PENHA ***.273.973-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
JOSE ARAUJO FILHO ***.660.193-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00
JOSE BARTOLOMEU VASCONCELOS NETO SILVA ***.186.413-** 90.000,00 90.000,00 90.000,00
JOSE CLEUDO VIANA ***.060.343-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE DAVI DO NASCIMENTO ***.599.463-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE EBSON DE FREITAS ***.916.053-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE EDGLEISON CAMILO ***.355.083-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00
JOSE EDNALDO LOPES ***.262.623-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSE EDSON FREITAS ***.416.365-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSE ELIEZIO MARQUES DA CRUZ ***.451.473-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO ***.777.777-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE GABRIEL COSTA RODRIGUES ***.306.053-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE HELIO DO NASCIMENTO ***.601.753-** 1.880,00 1.880,00 1.880,00
JOSE IRANILDO PERERIRA ***.712.373-** 11.500,00 11.500,00 11.500,00
JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES ***.113.513-** 3.600,00 3.600,00 3.300,00
JOSE JONAS NASCIMENTO SILVA ***.669.943-** 4.200,00 4.200,00 4.000,00
JOSE KEULONIO ALVES ***.735.073-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024