lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 10/10/2025 - 10:21:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLANDIA TOME DE SOUZA 05.330.509/0001-16 12.681,50 0,00 0,00
CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO ***.777.777-** 800,00 600,00 300,00
CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA ***.153.893-** 1.800,00 600,00 600,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 07.693.904/0001-99 51.707,83 51.707,83 51.707,83
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA 14.769.161/0002-30 14.491,67 10.126,67 7.583,33
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 59.421,88 41.280,06 29.842,10
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA 03.336.946/0001-11 89.187,87 89.187,87 89.187,87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 30.191,95 29.815,75 23.081,24
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57.494.031/0001-63 15.675,00 15.675,00 15.675,00
CONCEITO MULTISERVICE LTDA 16.442.794/0001-83 45.341,24 28.865,71 22.368,97
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 18.600,00 9.900,00 9.900,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO 32.865.193/0001-30 259,56 259,56 259,56
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU 11.795.563/0001-30 512.885,46 384.664,05 384.664,05
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L 32.456.383/0001-01 360.000,00 240.000,00 240.000,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 00.611.868/0001-28 1.222.989,19 1.222.989,19 1.222.989,19
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO 30.261.296/0001-65 272.207,60 241.215,70 241.215,70
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA 10.507.664/0001-03 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CREA-CE 07.135.601/0001-50 1.198,74 1.198,74 1.198,74
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA 39.231.441/0001-30 163.601,20 163.601,20 163.601,20
DANILO RAFAEL DIAS ***.530.963-** 5.400,00 6.300,00 3.600,00
DARLENE MARIA HONORATO ***.462.823-** 15.172,80 11.529,60 11.529,60
DAVI ALMEIDA GOMES ***.897.293-** 1.750,85 1.750,85 0,00
DAVI SILVEIRA VASCONCELOS ***.210.063-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO ***.865.733-** 26.400,00 17.600,00 15.400,00
DAVID SALES BANDEIRA ***.838.943-** 2.200,00 1.400,00 1.400,00
DAYAN ALMEIDA HERNANDEZ ***.225.161-** 42.240,00 31.680,00 31.680,00
DAYANE MOREIRA ROCHA ***.983.503-** 2.400,00 1.600,00 1.600,00
DENIS AUGUSTO DIAS ***.191.083-** 5.400,00 3.600,00 3.600,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.326,53 1.326,53 1.326,53
DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS ***.777.777-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024