lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 681 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:57:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VILANI BARBOSA SILVA ***.562.403-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA ZENILDA GOMES MARQUES ***.391.403-** 23.644,80 21.216,00 19.701,60
MARIANE MAYARA SILVA MELO ***.352.623-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 326.722,45 326.722,45 282.952,25
MARILENE DO CARMO ***.994.483-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MARTA CLAUDIA RIOS SOEIRO ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
MARTA LUCIA FERREIRA ***.407.423-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
MATHEUS DE SOUZA SILVEIRA ***.000.123-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM 35.248.268/0001-21 28.641,40 28.641,40 21.456,03
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 255.984,81 255.984,81 244.887,93
MELRICK KAUAN ARAUJO QUEIROZ ***.554.563-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 720.902,48 720.902,48 720.902,48
MIGUEL ROGIS SOUSA RIOS ***.388.773-** 3.600,00 3.600,00 3.300,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 9.936,00 9.936,00 9.936,00
MINISTERIO DA SAUDE 00.394.544/0127-87 38.091,33 38.091,33 38.091,33
MIRIAN LEA DIAS LEORNE ***.828.653-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
MQS COMSERV LTDA 40.815.897/0001-26 10.342,74 10.342,74 10.342,74
MULTI GRAFICA LTDA 19.769.945/0001-09 60.647,25 60.647,25 60.647,25
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.418.245/0001-46 1.982,38 0,00 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 146.762,36 146.762,36 146.762,36
NAJLA LISIEUX NEVES DA SILVA ***.777.777-** 100,00 100,00 100,00
NATALIA DO NASCIMENTO SILVA ***.544.463-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
NEVES PARTICIPACOES LTDA 27.860.731/0001-63 51.144,00 51.144,00 44.751,00
NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCACAO TECNOLOGICA LTDA 12.348.004/0001-44 761.530,00 761.530,00 761.530,00
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA ***.777.777-** 500,00 500,00 500,00
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA 54.860.907/0001-50 21.000,00 21.000,00 21.000,00
ORLANS ARAUJO VASCONCELOS ***.782.613-** 3.643,20 3.643,20 3.643,20
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA 27.304.678/0001-14 449.548,91 449.548,91 392.820,03
OTAVIO SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO ***.348.383-** 1.750,85 1.750,85 1.750,85
OTILIO ARCANJO SABINO ***.856.293-** 42.250,00 42.240,00 42.240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Diamante 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024